学費
費目 | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
授業料 | ¥600,000 | ¥600,000 |
実習費 | ¥100,000 | ¥100,000 |
施設設備費 | ¥100,000 | ¥100,000 |
合計 | ¥800,000 | ¥800,000 |
納入時期 | 2024年3月 | 2025年3月 |
教科書教材費
費目 | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
教科書教材費 | 160,000(概算) | 160,000(概算) |
納入時期 | 2024年5月 | 2025年5月 |
学科名 | 昼/夜 | 修業年限 | 入学定員 |
---|---|---|---|
介護福祉科 | 昼間 | 2年課程 | 40名 |
試験実施日 | 実施内容 | 特待生試験 | 募集期間 | 合否通知(郵送) | 入学手続き締切日 |
---|---|---|---|---|---|
2023年 9月9日(土) |
指定校、学校推薦、一般、AO | - | 2023年 9月1日(金)〜9月5日(火) |
9月13日(水) | 9月27日(水) |
10月28日(土) | 指定校、学校推薦、一般、AO | ◯ | 9月6日(水)〜10月20日(金) | 10月25日(水) | 11月8日(水) |
11月25日(土) | 指定校、学校推薦、一般 | ◯ | 10月23日(月)〜11月17日(金) | 11月29日(水) | 12月13日(水) |
12月9日(土) | 指定校、学校推薦、一般 | - | 11月20日(月)〜12月1日(金) | 12月13日(水) | 12月27日(水) |
2023年 1月27日(土) |
指定校、学校推薦、一般 | - | 2024年 2025年 12月4日(月)〜1月19日(金) |
1月31日(水) | 2月14日(水) |
2月17日(土) | 指定校、学校推薦、一般 | - | 1月22日(月)〜2月9日(金) | 2月21日(水) | 3月6日(水) |
3月9日(土) | 指定校、学校推薦、一般 | - | 2月12日(月)〜3月1日(金) | 3月13日(水) | 3月27日(水) |
種別 | 指定校推薦 | 日本語学校推薦 | 一般 | AO | 施設推薦 |
---|---|---|---|---|---|
受験資格 | 入学資格を有し、本校が指定する日本語学校の校長が推薦する者 | 入学資格を有し、在籍する日本語学校の校長が推薦する者 | 入学資格を有する者 | 入学資格を有する者 | 入学資格を有し、介護老人福祉施設等の理事長又は施設長が推薦する者 |
推薦基準 | 日本語学校推薦基準を満たし、特に模範となる者 | 出席率・出課率ともに95%以上かつクラス成績上位1/2以上の者 | - | - | - |
受験科目 | 書類選考 面接 |
書類選考 面接 |
書類選考 面接 作文 |
書類選考 面談 |
書類選考 面接 |
併願 | 不可 | 可 | 可 | 不可 | 不可 |
特典 | 入学金の一部免除 (50,000円) + 受験料免除 |
受験料免除 | なし | なし | 受験料免除 |
受験料 | 無料 | 無料 | 10,000円 | 20,000円 | 無料 |
(1) | 入学願書(本校指定のもの) |
---|---|
(2) | 受験票(本校所定のものに、住所・氏名を記入し、切手を貼付け) |
(3) | 出身国の最終卒業校(高等学校・大学等)の「卒業証明書」のコピー |
(4) | 日本語学校の「卒業(見込)証明書」 |
(5) | 日本語学校の「成績証明書・出席状況表(出席率、科目別出課率)」 |
(6) | パスポート(写真のページ及び在留資格・期間の分かるページのコピー) |
(7) | 在留カード(表・裏のコピー) |
(8) | 国民健康保険証(コピー) |
(9) | 「残高証明書」または「預金通帳(受験者名と残高が分かる最近1年以上のページ)」のコピー |
(10) | 課税証明書 |
(11) | 経費至便誓約書(本校所定のもの) |
(12) | 入学試験結果通知送付用の切手404円分(定期郵便物84円分と簡易書類320円分) |
(13) | 「日本留学試験の成績通知書」または「日本語能力試験の認定書または合否結果通知書」のコピー |
(14) |
推薦書(本校所定のもの) ※指定校推薦または日本語学校推薦者、施設推薦車のみ ※指定校推薦の場合、日本語学校に送付している指定校推薦書を使用し、この冊子の日本語学校推薦書は使用しなこと ※施設推薦の場合、事前に本校に連絡の上、施設推薦書を入手してください |
¥100,000
費目 | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
授業料 | ¥600,000 | ¥600,000 |
実習費 | ¥100,000 | ¥100,000 |
施設設備費 | ¥100,000 | ¥100,000 |
合計 | ¥800,000 | ¥800,000 |
納入時期 | 2024年3月 | 2025年3月 |
費目 | 1年次 | 2年次 |
---|---|---|
教科書教材費 | 160,000(概算) | 160,000(概算) |
納入時期 | 2024年5月 | 2025年5月 |
入学願書の特待生制度申込み欄にチェック
2023年10月28日(土)・11月25日(土)
入学願書の試験日程欄で希望日を選択してください。
筆記試験(国語)による判定
A特待:50万円(1名)
B特待:30万円(2名)
C特待:10万円(3名)
栃木県社会福祉協議会が介護福祉士養成のための修学資金貸付制度を行っています。こちらは条件を満たせば無利子で借りることができ、さらに5年以上栃木県内の福祉施設で働けば全額返還免除となる制度です。